性別 | 東京工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 24 - 26 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 27 - 27 | 横浜国立大学 | △ |
男子 | 東京工業大学 | 32 - 27 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 27 - 21 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 27 - 28 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 35 - 26 | 帝京平成大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 24 - 13 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 31 - 23 | 首都大学東京 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 36 - 22 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 19 - 27 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 33 - 25 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 44 - 13 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 35 - 17 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 25 - 28 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 25 - 32 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 23 - 23 | 駒澤大学 | △ |
男子 | 東京工業大学 | 25 - 19 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 25 - 10 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 27 - 17 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 23 - 19 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 15 - 30 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 12 - 32 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 14 - 18 | 学習院大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 16 - 28 | 玉川大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 10 - 21 | 千葉大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 20 - 23 | 獨協大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 30 - 20 | 神奈川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 29 - 36 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 43 - 18 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 25 - 24 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 20 - 18 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 27 - 23 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 31 - 27 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 東京工業大学 | 31 - 15 | 横浜国立大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京工業大学 | 18 - 20 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 24 - 29 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 18 - 26 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 20 - 20 | 学習院大学 | △ |
男子 | 東京工業大学 | 18 - 26 | 獨協大学 | ● |
男子 | 東京工業大学 | 19 - 23 | 埼玉大学 | ● |
チーム名/学校名 | 東京工業大学 とうきょうこうぎょうだいがく |
Tel | 03-3726-1111 |
所在地 | 東京都目黒区大岡山2-12-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |