性別 | 京都大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都大学 | 11 - 28 | 同志社大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 22 - 24 | 天理大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 24 - 22 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 29 - 18 | 神戸大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 21 - 21 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 24 - 20 | 大阪大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都大学 | 43 - 18 | 奈良教育大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 39 - 18 | 神戸学院大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 28 - 15 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 37 - 20 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 27 - 17 | 大阪市立大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都大学 | 14 - 19 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 17 - 31 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 26 - 31 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 27 - 29 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 20 - 29 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 24 - 30 | 大阪教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都大学 | 18 - 33 | 立命館大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 21 - 28 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 23 - 21 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 27 - 22 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 37 - 19 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 29 - 14 | 神戸大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都大学 | 28 - 28 | 近畿大学 | △ |
男子 | 京都大学 | 25 - 17 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 27 - 19 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 25 - 16 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 27 - 12 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都大学 | 18 - 34 | 天理大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 21 - 25 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 25 - 26 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 21 - 14 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 21 - 23 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 京都大学 | 26 - 11 | 滋賀医科大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都大学 | 27 - 25 | 立命館大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 23 - 22 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 26 - 22 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 25 - 18 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 28 - 15 | 甲南大学 | ○ |
男子 | 京都大学 | 17 - 18 | 京都府立医科大学 | ● |
1 / 2ページ 64件中 1 - 40件
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |