性別 | 京都産業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 28 - 38 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 27 - 36 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 21 - 28 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 24 - 33 | 関西大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 32 - 32 | 関西学院大学 | △ |
男子 | 京都産業大学 | 25 - 31 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 28 - 32 | 立命館大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 27 - 45 | 関西大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 22 - 34 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 31 - 34 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 25 - 37 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 23 - 26 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 23 - 23 | 同志社大学 | △ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 27 - 21 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 29 - 26 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 29 - 20 | 京都大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 37 - 22 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 42 - 30 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 41 - 30 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 35 - 26 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 48 - 22 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 48 - 23 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 39 - 16 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 36 - 17 | 奈良教育大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 34 - 7 | 滋賀大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 13 - 38 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 22 - 30 | 関西大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 25 - 25 | 同志社大学 | △ |
男子 | 京都産業大学 | 18 - 35 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 21 - 37 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 19 - 33 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 24 - 31 | 立命館大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 24 - 36 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 23 - 24 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 31 - 38 | 同志社大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 24 - 37 | 関西大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 28 - 33 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 京都産業大学 | 31 - 30 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 京都産業大学 | 31 - 38 | 天理大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 京都産業大学 | 16 - 34 | 大阪体育大学 | ● |
1 / 2ページ 67件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 京都産業大学 きょうとさんぎょうだいがく |
Tel | 075-705-1408 |
所在地 | 京都市北区上賀茂本山 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |