性別 | 昭和薬科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 昭和薬科大学 | 25 - 28 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 28 - 31 | 麻布大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 32 - 30 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 28 - 23 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 48 - 19 | 東京工科大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 14 - 24 | 武蔵丘短期大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 20 - 19 | 聖徳大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 20 - 28 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 昭和薬科大学 | 32 - 19 | 北里大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 17 - 20 | 國學院大學 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 27 - 35 | 創価大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 34 - 26 | 和光大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 36 - 14 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 57 - 15 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 24 - 34 | 成蹊大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 15 - 14 | 都留文科大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 9 - 29 | 北里大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 21 - 32 | 創価大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 22 - 7 | 聖徳大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 23 - 11 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 23 - 11 | 防衛大学校 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 昭和薬科大学 | 25 - 29 | 國學院大學 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 31 - 26 | 創価大学 | ○ |
男子 | 昭和薬科大学 | 23 - 23 | 成蹊大学 | △ |
男子 | 昭和薬科大学 | 45 - 34 | 和光大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 15 - 23 | 慶應義塾大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 10 - 19 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 30 - 20 | 創価大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 25 - 15 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 45 - 17 | 聖徳大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 昭和薬科大学 | 12 - 32 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 24 - 46 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 21 - 24 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 17 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 26 - 34 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 19 - 23 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 昭和薬科大学 | 32 - 33 | 杏林大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 16 - 21 | 北里大学 | ● |
女子 | 昭和薬科大学 | 26 - 22 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
女子 | 昭和薬科大学 | 23 - 20 | 創価大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 昭和薬科大学 しょうわやくかだいがく |
Tel | 042-721-1511 |
所在地 | 東京都町田市東玉川学園3-3165 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |