性別 | 横浜国立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 26 - 31 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 27 - 27 | 東京工業大学 | △ |
男子 | 横浜国立大学 | 34 - 25 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 30 - 26 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 29 - 25 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 42 - 31 | 帝京平成大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 13 - 24 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 24 - 22 | 首都大学東京 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 35 - 32 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 25 - 24 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 32 - 23 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 22 - 21 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 43 - 17 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 32 - 38 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 27 - 35 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 17 - 27 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 24 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 28 - 31 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 21 - 25 | 麻布大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 35 - 33 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 19 - 37 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 33 - 32 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 18 - 44 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 25 - 43 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 33 - 30 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 43 - 30 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 横浜国立大学 | 34 - 26 | 昭和薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 21 - 40 | 上武大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 15 - 31 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 17 - 32 | 獨協大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 14 - 37 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 19 - 32 | 学習院大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 18 - 29 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 23 - 32 | 防衛大学校 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 横浜国立大学 | 15 - 45 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 12 - 39 | 東洋大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 19 - 30 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 14 - 29 | 拓殖大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 27 - 28 | 一橋大学 | ● |
男子 | 横浜国立大学 | 27 - 35 | 神奈川大学 | ● |
チーム名/学校名 | 横浜国立大学 よこはまこくりつだいがく |
Tel | 045-335-1451 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 |
都道府県 | 神奈川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |