性別 | 帝京平成大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 21 - 23 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 31 - 42 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 35 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 40 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 30 | 獨協大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 30 - 35 | 埼玉大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 37 | 千葉大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 20 - 31 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 29 - 29 | 獨協大学 | △ |
男子 | 帝京平成大学 | 28 - 28 | 神奈川大学 | △ |
男子 | 帝京平成大学 | 20 - 29 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 29 - 27 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 48 - 21 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 31 - 31 | 横浜商科大学 | △ |
男子 | 帝京平成大学 | 25 - 21 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 27 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 22 - 33 | 千葉大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 30 - 28 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 28 - 25 | 首都大学東京 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 24 - 31 | 玉川大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 21 - 34 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 35 - 28 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 40 - 33 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 32 - 33 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 36 - 28 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 58 - 16 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 46 - 24 | 昭和薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 30 - 32 | 玉川大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 28 - 37 | 千葉大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 21 - 31 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 33 - 35 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 40 - 22 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 32 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 26 - 16 | 東京農工大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 帝京平成大学 | 29 - 34 | 上武大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 34 - 27 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 20 - 28 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 帝京平成大学 | 29 - 27 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 28 - 25 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 帝京平成大学 | 40 - 20 | 成蹊大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 帝京平成大学 ていきょうへいせいだいがく |
Tel | 0436-74-5511 |
所在地 | 千葉県市原市潤井戸字大谷2289-23 |
都道府県 | 千葉県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |