性別 | 室蘭工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 室蘭工業大学 | 24 - 17 | 酪農学園大学 | ○ |
男子 | 室蘭工業大学 | 18 - 15 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
男子 | 室蘭工業大学 | 29 - 25 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 室蘭工業大学 | 41 - 18 | 帯広畜産大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 室蘭工業大学 | 21 - 32 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 室蘭工業大学 | 13 - 31 | 大阪産業大学 | ● |
男子 | 室蘭工業大学 | 11 - 24 | 奈良大学 | ● |
男子 | 室蘭工業大学 | 18 - 19 | 大阪電気通信大学 | ● |
1 / 1ページ 8件中 1 - 8件
チーム名/学校名 | 室蘭工業大学 むろらんこうぎょうだいがく |
Tel | 0143-46-5000 |
所在地 | 北海道室蘭市水元町27−1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |