性別 | 青山学院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 青山学院大学 | 23 - 42 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 21 - 24 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 26 - 24 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 30 - 30 | 立教大学 | △ |
男子 | 青山学院大学 | 35 - 21 | 明星大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 32 - 31 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 29 - 25 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 31 - 21 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 32 - 27 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 青山学院大学 | 31 - 34 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 27 - 24 | 駿河台大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 25 - 26 | 立教大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 36 - 27 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 23 - 20 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 22 - 20 | 明星大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 33 - 25 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 38 - 16 | 東京大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 31 - 16 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 青山学院大学 | 33 - 33 | 中央大学 | △ |
男子 | 青山学院大学 | 22 - 36 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 28 - 28 | 慶應義塾大学 | △ |
男子 | 青山学院大学 | 36 - 21 | 明星大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 26 - 30 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 24 - 31 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 27 - 27 | 東京大学 | △ |
男子 | 青山学院大学 | 35 - 34 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 29 - 9 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 青山学院大学 | 20 - 27 | 立教大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 25 - 36 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 36 - 34 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 27 - 37 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 29 - 28 | 明星大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 28 - 37 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 33 - 32 | 東京大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 36 - 33 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 36 - 27 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 青山学院大学 | 27 - 28 | 法政大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 32 - 38 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 青山学院大学 | 34 - 20 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 青山学院大学 | 32 - 30 | 大東文化大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 青山学院大学 あおやまがくいんだいがく |
Tel | 03-3409-8111 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷4-4-25 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |