性別 | 中央大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 中央大学 | 24 - 40 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 27 - 34 | 筑波大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 29 - 34 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 29 - 32 | 明治大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 26 - 27 | 日本大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 25 - 26 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 26 - 33 | 東海大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 28 - 34 | 法政大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 29 - 27 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 中央大学 | 31 - 24 | 法政大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 30 - 23 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 21 - 30 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 19 - 30 | 筑波大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 26 - 31 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 25 - 26 | 明治大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 24 - 29 | 東海大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 21 - 27 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 15 - 32 | 日本大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 中央大学 | 34 - 23 | 駿河台大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 38 - 18 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 33 - 33 | 青山学院大学 | △ |
男子 | 中央大学 | 30 - 25 | 明星大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 30 - 26 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 34 - 25 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 32 - 21 | 東京大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 33 - 20 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 中央大学 | 39 - 15 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 中央大学 | 23 - 43 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 18 - 30 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 26 - 35 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 19 - 32 | 日本大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 19 - 32 | 筑波大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 22 - 31 | 明治大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 18 - 35 | 東海大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 27 - 28 | 法政大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 36 - 25 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 中央大学 | 25 - 32 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 23 - 38 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 22 - 31 | 明治大学 | ● |
男子 | 中央大学 | 27 - 44 | 日本大学 | ● |
チーム名/学校名 | 中央大学 ちゅうおうだいがく |
Tel | 0426-74-2111 |
所在地 | 東京都八王子市東中野742-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |