性別 | 京都橘大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 20 - 20 | 大阪産業大学 | △ |
男子 | 京都橘大学 | 21 - 21 | 大阪薬科大学 | △ |
男子 | 京都橘大学 | 36 - 11 | 大阪電気通信大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 19 - 35 | 大阪学院大学 | ○ |
女子 | 京都橘大学 | 0 - 12 | 甲南大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 0 - 12 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 16 - 19 | 関西外国語大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 19 - 23 | 大阪市立大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 17 - 19 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 16 - 31 | 関西福祉科学大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 31 - 19 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 12 - 0 | 大阪学院大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 12 - 0 | 京都府立大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 20 - 23 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 17 - 16 | 大阪産業大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 28 - 19 | 大阪電気通信大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 29 - 19 | 大阪学院大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 25 - 22 | 大阪薬科大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 10 - 15 | 大阪産業大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 24 - 11 | 大阪電気通信大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 18 - 33 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 15 - 34 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 21 - 16 | 奈良大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 13 - 18 | 大阪産業大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 17 - 16 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 23 - 14 | 森ノ宮医療大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 11 - 45 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 7 - 28 | 京都外国語大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 14 - 26 | 大阪産業大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 14 - 26 | 森ノ宮医療大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 6 - 16 | 和歌山大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 14 - 15 | 大阪市立大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 12 - 14 | 大阪薬科大学 | ● |
女子 | 京都橘大学 | 10 - 17 | 大阪大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都橘大学 | 18 - 24 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 21 - 22 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都橘大学 | 33 - 24 | 奈良大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 29 - 13 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 21 - 20 | 大阪学院大学 | ○ |
男子 | 京都橘大学 | 21 - 21 | 京都外国語大学 | △ |
1 / 2ページ 61件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 京都橘大学 きょうとたちばなだいがく |
Tel | 075-571-1111 |
所在地 | 京都市山科区大宅山田町34 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |