性別 | 国士舘大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 36 - 22 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 27 - 37 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 29 - 34 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 27 - 36 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 21 - 37 | 日本大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 29 - 39 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 23 | 明治大学 | △ |
男子 | 国士舘大学 | 30 - 24 | 中央大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 41 - 29 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 31 - 26 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 24 - 36 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 43 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 20 - 30 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 22 - 31 | 中央大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 29 - 25 | 日本大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 32 - 21 | 明治大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 26 - 28 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 31 - 33 | 法政大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 30 - 23 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 29 - 31 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 36 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 27 - 34 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 18 - 26 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 12 - 21 | 日本大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 24 | 法政大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 26 - 26 | 明治大学 | △ |
男子 | 国士舘大学 | 38 - 21 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 36 - 21 | 関東学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 17 - 35 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 20 - 29 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 14 - 30 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 30 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 19 - 20 | 日本大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 22 - 21 | 法政大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 25 - 28 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 29 - 17 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 19 - 37 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 27 - 29 | 日本大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 32 - 36 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 29 | 早稲田大学 | ● |
チーム名/学校名 | 国士舘大学 こくしかんだいがく |
Tel | 03-5481-3111 |
所在地 | 東京都世田谷区世田谷4-28-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |