性別 | 国士舘大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 18 - 24 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 35 - 29 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 25 - 26 | 中央大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 26 - 25 | 法政大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 23 - 22 | 明治大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 国士舘大学 | 26 - 27 | 法政大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 34 - 24 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 国士舘大学 | 24 - 27 | 中央大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 22 - 29 | 東海大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 20 - 24 | 明治大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 17 - 25 | 日本大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 17 - 38 | 筑波大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 22 - 36 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 国士舘大学 | 32 - 33 | 日本体育大学 | ● |
チーム名/学校名 | 国士舘大学 こくしかんだいがく |
Tel | 03-5481-3111 |
所在地 | 東京都世田谷区世田谷4-28-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |