性別 | 兵庫教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 兵庫教育大学 | 22 - 18 | 京都教育大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 14 - 16 | 関西外国語大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 20 - 13 | 京都工芸繊維大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 23 - 25 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 23 - 25 | 京都大学医学部 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 22 - 37 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 兵庫教育大学 | 9 - 37 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 10 - 10 | 大阪薬科大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 7 - 18 | 佛教大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 6 - 8 | 和歌山大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 兵庫教育大学 | 23 - 26 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 25 - 13 | 大阪大学外国語学部 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 19 - 19 | 佛教大学 | △ |
男子 | 兵庫教育大学 | 29 - 21 | 京都大学医学部 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 26 - 19 | 京都外国語大学 | ○ |
女子 | 兵庫教育大学 | 4 - 13 | 和歌山大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 14 - 16 | 関西外国語大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 13 - 13 | 大阪薬科大学 | △ |
女子 | 兵庫教育大学 | 6 - 25 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 3 - 10 | 大阪市立大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 兵庫教育大学 | 23 - 20 | 京都橘大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 14 - 13 | 大阪産業大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 20 - 13 | 大阪電気通信大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 27 - 12 | 大阪学院大学 | ○ |
女子 | 兵庫教育大学 | 5 - 42 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 6 - 29 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 13 - 35 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 11 - 12 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 10 - 11 | 奈良女子大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 14 - 14 | 大阪大学 | △ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 兵庫教育大学 | 13 - 30 | 和歌山大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 19 - 29 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 9 - 17 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 12 - 0 | 関西福祉科学大学 | ○ |
男子 | 兵庫教育大学 | 16 - 26 | 京都外国語大学 | ● |
男子 | 兵庫教育大学 | 11 - 24 | 神戸学院大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 8 - 47 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 2 - 38 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 7 - 37 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 兵庫教育大学 | 12 - 25 | 奈良教育大学 | ● |
チーム名/学校名 | 兵庫教育大学 ひょうごきょういくだいがく |
Tel | 079-544-1101 |
所在地 | 加東市下久米942-1 |
都道府県 | 兵庫県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |