性別 | 駿河台大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 駿河台大学 | 26 - 34 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 駿河台大学 | 24 - 21 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 29 - 31 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 駿河台大学 | 34 - 24 | 立教大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 31 - 27 | 明星大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 34 - 20 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 35 - 28 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 28 - 21 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 32 - 23 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 駿河台大学 | 27 - 26 | 立教大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 24 - 27 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 駿河台大学 | 29 - 24 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 33 - 30 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 27 - 19 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 33 - 25 | 明星大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 27 - 31 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 駿河台大学 | 39 - 26 | 東京大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 35 - 17 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 駿河台大学 | 23 - 34 | 中央大学 | ● |
男子 | 駿河台大学 | 34 - 22 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 36 - 22 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 32 - 26 | 明星大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 33 - 30 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 27 - 26 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 41 - 25 | 東京大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 34 - 21 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 44 - 24 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 駿河台大学 | 27 - 27 | 東京理科大学 | △ |
男子 | 駿河台大学 | 42 - 26 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 26 - 17 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 32 - 19 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 36 - 20 | 専修大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 32 - 21 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 43 - 22 | 東京経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 駿河台大学 | 37 - 21 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 34 - 24 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 44 - 31 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 37 - 25 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 33 - 19 | 専修大学 | ○ |
男子 | 駿河台大学 | 43 - 19 | 茨城大学 | ○ |
1 / 2ページ 68件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 駿河台大学 するがだいだいがく |
Tel | 0429-72-1111 |
所在地 | 埼玉県飯能市阿須字一の木698 |
都道府県 | 埼玉県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
駿河台、飯能市だよな。所在地は
がんばります!(^-^)v