あいちきょういくだいがく
愛知教育大学ハンドボール部
(Aichi University of Education)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
愛知教育大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 愛知教育大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 愛知教育大学 | 25 - 33 | 中京大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 13 - 42 | 大同大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 22 - 40 | 名城大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 19 - 36 | 愛知大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 13 - 44 | 中部大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 25 - 34 | 岐阜聖徳学園大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 25 - 31 | 岐阜大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 19 - 34 | 朝日大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 26 - 26 | 愛知学院大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 14 - 38 | 中京大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 16 - 45 | 名古屋文理大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 21 - 32 | 大同大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 25 - 29 | 岐阜大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 17 - 46 | 東海学園大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 22 - 22 | 至学館大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 24 - 23 | 愛知淑徳大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 愛知教育大学 | 15 - 37 | 中京大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 17 - 35 | 大同大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 15 - 28 | 名城大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 21 - 32 | 愛知大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 12 - 35 | 中京大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 14 - 43 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 17 - 29 | 岐阜聖徳学園大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 19 - 27 | 中部大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 17 - 45 | 大同大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 17 - 32 | 岐阜大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 25 - 32 | 岐阜大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 18 - 28 | 至学館大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 18 - 20 | 愛知学院大学 | |
| 男子 | 愛知教育大学 | 25 - 27 | 朝日大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 18 - 38 | 東海学園大学 | |
| 女子 | 愛知教育大学 | 18 - 17 | 愛知淑徳大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
愛知教育大学ハンドボール部
あいちきょういくだいがく |
| Tel | 0566-26-2111 |
| 所在地 | 刈谷市井ヶ谷町広沢1 |
| 都道府県 | 愛知県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
愛知教育大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
