性別 | 下関市立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 下関市立大学 | 18 - 25 | 鳴門教育大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 32 - 20 | 近畿大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 下関市立大学 | 22 - 25 | 聖カタリナ大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 20 - 13 | 鳴門教育大学 | ○ |
男子 | 下関市立大学 | 36 - 14 | 尾道市立大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 下関市立大学 | 16 - 33 | 広島経済大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 11 - 28 | 愛媛大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 21 - 30 | 香川大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 16 - 27 | 徳島大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 15 - 21 | 島根大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 下関市立大学 | 24 - 14 | 広島修道大学 | ○ |
男子 | 下関市立大学 | 24 - 24 | 聖カタリナ大学 | △ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 下関市立大学 | 22 - 40 | 高知大学 | ● |
男子 | 下関市立大学 | 32 - 20 | 尾道市立大学 | ○ |
1 / 1ページ 14件中 1 - 14件
チーム名/学校名 | 下関市立大学 しものせきしりつだいがく |
Tel | 083-252-0288 |
所在地 | 山口県下関市大学町2丁目1−1 |
都道府県 | 山口県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |