性別 | 金沢工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 20 - 31 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 16 - 22 | 新潟大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 31 - 17 | 松本大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 35 - 26 | 富山大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 24 - 30 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 16 | 信州大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 21 - 27 | 新潟大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 19 - 24 | 松本大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 23 - 28 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 24 - 23 | 信州大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 26 - 31 | 新潟大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 28 - 15 | 上越教育大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 31 - 23 | 信州大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 15 - 37 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 23 - 23 | 新潟大学 | △ |
男子 | 金沢工業大学 | 35 - 24 | 松本大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 31 | 信州大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 36 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 30 | 新潟大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 16 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 26 - 23 | 金沢大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 18 - 39 | 信州大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 35 - 27 | 新潟大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 34 - 19 | 福井大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 26 - 30 | 信州大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 18 - 32 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 23 - 22 | 新潟大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 24 - 21 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 20 - 24 | 信州大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 12 - 21 | 金沢大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 22 - 27 | 新潟大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 29 - 15 | 福井大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 25 - 17 | 富山大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 24 - 8 | 金沢工業高等専門学校 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 34 - 11 | 富山大学医薬学部 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 28 - 13 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 27 - 15 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
男子 | 金沢工業大学 | 36 - 6 | 長野大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 金沢工業大学 | 17 - 33 | 信州大学 | ● |
男子 | 金沢工業大学 | 24 - 29 | 金沢大学 | ● |
1 / 2ページ 42件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 金沢工業大学 かなざわこうぎょうだいがく |
Tel | 076-248-1100 |
所在地 | 石川県野々市市扇が丘7-1 |
都道府県 | 石川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |