性別 | 京都府立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都府立大学 | 19 - 20 | 大阪歯科大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 22 - 28 | 大阪学院大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 0 - 12 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 0 - 12 | 京都橘大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 0 - 12 | 関西福祉科学大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 京都府立大学 | 14 - 27 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 31 - 32 | 追手門学院大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 20 - 32 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 0 - 0 | 大阪工業大学 | △ |
男子 | 京都府立大学 | 20 - 30 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 34 - 26 | 奈良大学 | ○ |
男子 | 京都府立大学 | 29 - 29 | 京都橘大学 | △ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 京都府立大学 | 19 - 23 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 23 - 24 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 京都府立大学 | 20 - 12 | 大阪歯科大学 | ○ |
1 / 1ページ 15件中 1 - 15件
チーム名/学校名 | 京都府立大学 きょうとふりつだいがく |
Tel | 075-703-5101 |
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨半木町1−5 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |