性別 | 大同大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大同大学 | 19 - 18 | 岐阜聖徳学園大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 27 - 26 | 中部大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 45 - 13 | 愛知学院大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 35 - 17 | 愛知教育大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 28 - 19 | 岐阜大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 28 - 26 | 朝日大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 21 - 20 | 名城大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 19 - 24 | 中京大学 | ● |
男子 | 大同大学 | 25 - 16 | 愛知大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 27 - 28 | 東海学園大学 | ● |
女子 | 大同大学 | 33 - 16 | 至学館大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 45 - 17 | 愛知教育大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 37 - 12 | 愛知淑徳大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 25 - 19 | 名古屋文理大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 18 - 31 | 中京大学 | ● |
女子 | 大同大学 | 27 - 17 | 岐阜大学 | ○ |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大同大学 | 26 - 23 | 中京大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 18 - 20 | 名城大学 | ● |
男子 | 大同大学 | 29 - 24 | 愛知大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 28 - 22 | 中部大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 29 - 17 | 岐阜聖徳学園大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 23 - 23 | 岐阜大学 | △ |
男子 | 大同大学 | 43 - 27 | 朝日大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 34 - 14 | 愛知学院大学 | ○ |
男子 | 大同大学 | 42 - 13 | 愛知教育大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 15 - 22 | 中京大学 | ● |
女子 | 大同大学 | 20 - 23 | 名古屋文理大学 | ● |
女子 | 大同大学 | 26 - 13 | 岐阜大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 28 - 20 | 東海学園大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 33 - 14 | 至学館大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 32 - 21 | 愛知教育大学 | ○ |
女子 | 大同大学 | 30 - 12 | 愛知淑徳大学 | ○ |
1 / 1ページ 32件中 1 - 32件
チーム名/学校名 | 大同大学 だいどうだいがく |
Tel | 052-612-6111 |
所在地 | 名古屋市南区滝春町10-3 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |