性別 | 国際医療福祉大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 国際医療福祉大学 | 25 - 45 | 杏林大学 | ● |
男子 | 国際医療福祉大学 | 21 - 26 | 千葉工業大学 | ● |
男子 | 国際医療福祉大学 | 28 - 36 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 国際医療福祉大学 | 23 - 27 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 国際医療福祉大学 | 39 - 20 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 国際医療福祉大学 | 19 - 14 | 國學院大學 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 国際医療福祉大学 | 33 - 24 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 国際医療福祉大学 | 32 - 28 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 国際医療福祉大学 | 25 - 26 | 玉川大学 | ● |
男子 | 国際医療福祉大学 | 41 - 17 | 創価大学 | ○ |
男子 | 国際医療福祉大学 | 58 - 28 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 国際医療福祉大学 | 35 - 22 | 麻布大学 | ○ |
1 / 1ページ 12件中 1 - 12件
チーム名/学校名 | 国際医療福祉大学 こくさいいりょうふくしだいがく |
Tel | 0287-24-3000 |
所在地 | 栃木県大田原市北金丸2600-1 |
都道府県 | 栃木県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |