性別 | 北海道教育大学函館校 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
女子 | 北海道教育大学函館校 | 13 - 10 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 21 - 10 | 道都大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 16 - 16 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 23 - 13 | 小樽商科大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 北海道教育大学函館校 | 16 - 22 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 20 - 25 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 16 - 20 | 道都大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 31 - 22 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 16 - 30 | 札幌国際大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北海道教育大学函館校 | 27 - 21 | 帯広畜産大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 24 - 29 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 22 - 27 | 札幌大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 17 - 22 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 32 - 12 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 13 - 9 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 22 - 11 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 14 - 17 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 29 - 11 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学函館校 | 40 - 24 | 札幌学院大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 19 - 21 | 札幌大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 26 - 21 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 24 - 24 | 札幌国際大学 | △ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 34 - 22 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 16 - 4 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 26 - 2 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 24 - 6 | 藤女子大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学函館校 | 23 - 22 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 27 - 26 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 23 - 29 | 帯広畜産大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 30 - 19 | 札幌国際大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学函館校 | 28 - 16 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 13 - 24 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 8 - 22 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 14 - 21 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 7 - 28 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学函館校 | 8 - 30 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
1 / 1ページ 36件中 1 - 36件
チーム名/学校名 | 北海道教育大学函館校 ほっかいどうきょういくだいがくはこだてこう |
Tel | 0138-44-4411 |
所在地 | 北海道函館市八幡町1番2号 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |