性別 | 専修大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 専修大学 | 30 - 35 | 横浜商科大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 23 - 22 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 専修大学 | 23 - 29 | 帝京大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 33 - 33 | 横浜商科大学 | △ |
男子 | 専修大学 | 36 - 34 | 上智大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 34 - 32 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 23 - 29 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 39 - 26 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 29 - 28 | 神奈川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 専修大学 | 18 - 33 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 24 - 24 | 茨城大学 | △ |
男子 | 専修大学 | 36 - 36 | 横浜商科大学 | △ |
男子 | 専修大学 | 34 - 39 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 29 - 26 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 26 - 27 | 帝京大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 35 - 23 | 拓殖大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 専修大学 | 26 - 41 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 25 - 24 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 29 - 25 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 42 - 35 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 29 - 28 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 47 - 29 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 30 - 21 | 学習院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 専修大学 | 32 - 46 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 39 - 40 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 29 - 31 | 学習院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 38 - 39 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 35 - 37 | 茨城大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 41 - 31 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 39 - 21 | 防衛大学校 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 専修大学 | 31 - 47 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 27 - 30 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 30 - 27 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 28 - 27 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 40 - 34 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 専修大学 | 30 - 23 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 専修大学 | 37 - 31 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 26 - 28 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 35 - 26 | 文教大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 34 - 16 | 一橋大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 専修大学 せんしゅうだいがく |
Tel | 03-3265-6211 |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-8-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |