性別 | 専修大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 専修大学 | 31 - 18 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 23 - 33 | 茨城大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 30 - 17 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 40 - 20 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 31 - 22 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 35 - 20 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 33 - 21 | 千葉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 専修大学 | 23 - 34 | 茨城大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 25 - 26 | 拓殖大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 27 - 30 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 27 - 28 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 28 - 20 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 28 - 27 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 38 - 27 | 横浜商科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 専修大学 | 28 - 35 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 34 - 44 | 上武大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 37 - 38 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 34 - 41 | 東洋大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 31 - 39 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 42 - 33 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 35 - 33 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 専修大学 | 20 - 36 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 27 - 30 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 29 - 38 | 帝京大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 19 - 26 | 東洋大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 24 - 23 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 33 - 30 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 30 - 29 | 東京経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 専修大学 | 19 - 33 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 31 - 30 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 34 - 43 | 帝京大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 38 - 40 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 33 - 36 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 32 - 29 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 専修大学 | 32 - 35 | 横浜商科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 専修大学 | 24 - 25 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 29 - 30 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 33 - 44 | 帝京大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 31 - 32 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 専修大学 | 23 - 19 | 東京学芸大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 専修大学 せんしゅうだいがく |
Tel | 03-3265-6211 |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-8-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |