性別 | 東北福祉大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 25 - 25 | 秋田大学 | △ |
男子 | 東北福祉大学 | 18 - 17 | 富士大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 23 - 22 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 26 - 23 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 35 - 12 | 東北大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 14 - 22 | 秋田大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 34 - 25 | 富士大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 38 - 16 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 21 - 27 | 仙台大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 29 - 26 | 東北学院大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 31 - 25 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 24 - 23 | 富士大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 34 - 32 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 28 - 28 | 秋田大学 | △ |
男子 | 東北福祉大学 | 32 - 23 | 福島大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 20 - 33 | 富士大学 | ● |
女子 | 東北福祉大学 | 23 - 16 | 秋田大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 20 - 16 | 仙台大学 | ○ |
2 / 2ページ 58件中 41 - 58件
チーム名/学校名 | 東北福祉大学 とうほくふくしだいがく |
Tel | 022-233-3111 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1 |
都道府県 | 宮城県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |