性別 | 東北福祉大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 27 - 35 | 富士大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 34 - 31 | 秋田大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 25 - 18 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 28 - 18 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 31 - 19 | 東北大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 29 - 22 | 富士大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 28 - 20 | 秋田大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 40 - 7 | 仙台大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 45 - 9 | 福島大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 38 - 6 | 宮城教育大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 28 - 22 | 富士大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 37 - 25 | 秋田大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 34 - 18 | 東北大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 36 - 26 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 35 - 18 | 東北学院大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 29 - 22 | 富士大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 28 - 20 | 秋田大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 40 - 7 | 仙台大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 45 - 9 | 福島大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 38 - 6 | 宮城教育大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 20 - 30 | 富士大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 28 - 29 | 秋田大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 32 - 16 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 27 - 16 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 33 - 8 | 仙台大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 26 - 29 | 富士大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 24 - 25 | 秋田大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 31 - 20 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 31 - 14 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 37 - 19 | 福島大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東北福祉大学 | 25 - 30 | 秋田大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 22 - 25 | 富士大学 | ● |
男子 | 東北福祉大学 | 25 - 19 | 東北大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 30 - 16 | 福島大学 | ○ |
男子 | 東北福祉大学 | 26 - 22 | 東北学院大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 26 - 19 | 富士大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 26 - 13 | 秋田大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 42 - 4 | 仙台大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 42 - 8 | 弘前大学 | ○ |
女子 | 東北福祉大学 | 55 - 4 | 宮城教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 58件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東北福祉大学 とうほくふくしだいがく |
Tel | 022-233-3111 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1 |
都道府県 | 宮城県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |