あいちしゅくとくだいがく
愛知淑徳大学ハンドボール部
(Aichishukutoku University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
愛知淑徳大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 愛知淑徳大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 33 | 名古屋工業大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 19 - 29 | 愛知学泉大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 34 | 名古屋大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 22 - 29 | 東海学園大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 33 | 南山大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 32 - 30 | 愛知大学名古屋学舎 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 30 | 静岡大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 5 - 38 | 中京大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 26 | 名古屋文理大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 30 | 大同大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 25 | 岐阜大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 37 | 東海学園大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 24 | 至学館大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 23 - 24 | 愛知教育大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 14 - 32 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 30 | 名古屋大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 25 | 名古屋工業大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 30 | 愛知学泉大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 30 | 東海学園大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 39 | 中京大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 14 - 19 | 岐阜大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 31 | 南山大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 37 | 大同大学 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 24 - 28 | 愛知大学名古屋学舎 | |
| 男子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 20 | 静岡大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 43 | 東海学園大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 18 | 至学館大学 | |
| 女子 | 愛知淑徳大学 | 17 - 18 | 愛知教育大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
愛知淑徳大学ハンドボール部
あいちしゅくとくだいがく |
| Tel | 0561-62-4111 |
| 所在地 | 愛知郡長久手町大字長湫字片平9 |
| 都道府県 | 愛知県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
愛知淑徳大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
