性別 | 愛知淑徳大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 30 | 名古屋大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 25 | 名古屋工業大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 30 | 愛知学泉大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 30 | 東海学園大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 31 | 南山大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 24 - 28 | 愛知大学名古屋学舎 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 20 | 静岡大学 | △ |
女子 | 愛知淑徳大学 | 14 - 32 | 名古屋文理大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 39 | 中京大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 14 - 19 | 岐阜大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 37 | 大同大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 43 | 東海学園大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 18 | 至学館大学 | △ |
女子 | 愛知淑徳大学 | 17 - 18 | 愛知教育大学 | ● |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知淑徳大学 | 21 - 33 | 名古屋工業大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 19 - 29 | 愛知学泉大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 34 | 名古屋大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 22 - 29 | 東海学園大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 33 | 南山大学 | ● |
男子 | 愛知淑徳大学 | 32 - 30 | 愛知大学名古屋学舎 | ○ |
男子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 30 | 静岡大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 5 - 38 | 中京大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 18 - 26 | 名古屋文理大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 12 - 30 | 大同大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 25 | 岐阜大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 16 - 37 | 東海学園大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 20 - 24 | 至学館大学 | ● |
女子 | 愛知淑徳大学 | 23 - 24 | 愛知教育大学 | ● |
1 / 1ページ 28件中 1 - 28件
チーム名/学校名 | 愛知淑徳大学 あいちしゅくとくだいがく |
Tel | 0561-62-4111 |
所在地 | 愛知郡長久手町大字長湫字片平9 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |