性別 | 神戸大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 神戸大学 | 15 - 39 | 同志社大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 15 - 34 | 天理大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 21 - 24 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 19 - 31 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 21 - 26 | 大阪大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 18 - 29 | 京都大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 神戸大学 | 21 - 40 | 天理大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 17 - 28 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 26 - 21 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 22 - 29 | 立命館大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 21 - 19 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 29 - 27 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 神戸大学 | 39 - 29 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 34 - 30 | 奈良教育大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 26 - 12 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 29 - 24 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 23 - 15 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 32 - 24 | 甲南大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 神戸大学 | 25 - 38 | 立命館大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 14 - 29 | 京都大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 25 - 37 | 近畿大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 24 - 33 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 27 - 35 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 27 - 30 | 神戸国際大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 神戸大学 | 32 - 12 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 19 - 27 | 奈良教育大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 28 - 22 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 33 - 26 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 22 - 24 | 神戸国際大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 27 - 17 | 追手門学院大学 | ○ |
女子 | 神戸大学 | 9 - 33 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 神戸大学 | 8 - 37 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 神戸大学 | 9 - 30 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 神戸大学 | 16 - 26 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 神戸大学 | 14 - 10 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 神戸大学 | 23 - 5 | 和歌山大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 神戸大学 | 23 - 28 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 神戸大学 | 39 - 24 | 甲南大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 26 - 24 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 神戸大学 | 29 - 21 | 神戸国際大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 神戸大学 こうべだいがく |
Tel | 078-881-1212 |
所在地 | 神戸市灘区六甲台町1-1 |
都道府県 | 兵庫県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |