性別 | 長野大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 長野大学 | 10 - 25 | 上越教育大学 | ● |
男子 | 長野大学 | 13 - 21 | 福井工業高等専門学校 | ● |
男子 | 長野大学 | 15 - 24 | 福井大学医学部 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 長野大学 | 10 - 23 | 石川工業高等専門学校 | ● |
男子 | 長野大学 | 14 - 21 | 新潟医療福祉大学 | ● |
男子 | 長野大学 | 14 - 19 | 福井工業高等専門学校 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 長野大学 | 6 - 36 | 金沢工業大学 | ● |
男子 | 長野大学 | 10 - 28 | 富山大学 | ● |
男子 | 長野大学 | 10 - 25 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
男子 | 長野大学 | 7 - 18 | 富山大学医薬学部 | ● |
男子 | 長野大学 | 7 - 26 | 新潟医療福祉大学 | ● |
男子 | 長野大学 | 5 - 23 | 石川工業高等専門学校 | ● |
1 / 1ページ 12件中 1 - 12件
チーム名/学校名 | 長野大学 ながのだいがく |
Tel | 0268-39-0001 |
所在地 | 長野県上田市下之郷658−1 |
都道府県 | 長野県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |