性別 | 奈良女子大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 6 - 45 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 8 - 40 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 13 - 11 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 10 - 13 | 甲南大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 13 - 25 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 6 - 47 | 関西学院大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 7 - 37 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 3 - 38 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 3 - 50 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 14 - 24 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 11 - 10 | 兵庫教育大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 12 - 10 | 大阪大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 11 - 48 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 3 - 48 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 10 - 52 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 14 - 18 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 12 - 7 | 兵庫教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 7 - 45 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 5 - 42 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 4 - 41 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 15 - 31 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 10 - 14 | 神戸大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 14 - 12 | 和歌山大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 20 - 9 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 21 - 20 | 関西外国語大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 27 - 6 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 20 - 11 | 森ノ宮医療大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 5 - 39 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 2 - 28 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 3 - 39 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 14 - 16 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 4 - 14 | 兵庫教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 11 - 7 | 和歌山大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 23 - 11 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 29 - 16 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 21 - 11 | 京都橘大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 19 - 12 | 大阪大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
女子 | 奈良女子大学 | 13 - 14 | 兵庫教育大学 | ● |
女子 | 奈良女子大学 | 21 - 12 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 奈良女子大学 | 20 - 20 | 奈良教育大学 | △ |
1 / 2ページ 54件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 奈良女子大学 ならじょしだいがく |
Tel | 0742-20-3353 |
所在地 | 奈良県奈良市北魚屋東町 |
都道府県 | 奈良県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |