性別 | 北海道教育大学札幌校 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 26 - 27 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 27 - 26 | 釧路公立大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 23 - 18 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 24 - 24 | 北海道大学医学部 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 19 - 14 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 16 - 20 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 22 - 14 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 19 - 19 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 6 - 22 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 7 - 13 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 10 - 23 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 7 - 13 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 9 - 8 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 20 - 16 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 30 - 17 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 35 - 17 | 北見工業大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 19 - 11 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 17 - 14 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 9 - 12 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 10 - 10 | 帯広畜産大学 | △ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 15 - 10 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 25 - 27 | 札幌学院大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 27 - 29 | 札幌大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 22 - 34 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 22 - 30 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 22 - 25 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 2 - 26 | 北海道教育大学函館校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 7 - 15 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 22 - 9 | 藤女子大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 29 - 28 | 北見工業大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学札幌校 | 27 - 19 | 東京農業大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 11 - 18 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 11 - 33 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 26 - 21 | 東海大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 16 - 24 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 北海道教育大学札幌校 | 15 - 32 | 道都大学 | ● |
1 / 1ページ 36件中 1 - 36件
チーム名/学校名 | 北海道教育大学札幌校 ほっかいどうきょういくだいがくさっぽろこう |
Tel | 011-778-0206 |
所在地 | 北海道札幌市北区あいの里5条3-1-3 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |