性別 | 同志社大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
女子 | 同志社大学 | 21 - 32 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 16 - 28 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 26 - 30 | 天理大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 26 - 19 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 33 - 16 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 同志社大学 | 30 - 36 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 28 - 25 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 23 - 32 | 関西大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 31 - 20 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 26 - 32 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 29 - 26 | 天理大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 38 - 31 | 京都産業大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 17 - 22 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 23 - 34 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 24 - 27 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 25 - 21 | 関西大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 23 - 23 | 天理大学 | △ |
女子 | 同志社大学 | 12 - 22 | 立命館大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 23 - 18 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 同志社大学 | 27 - 39 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 26 - 26 | 桃山学院大学 | △ |
男子 | 同志社大学 | 36 - 29 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 29 - 32 | 関西大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 26 - 21 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 26 | 天理大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 30 | 京都産業大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 16 - 44 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 17 - 36 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 14 - 17 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 22 - 24 | 天理大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 15 - 33 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 30 - 19 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 28 - 33 | 京都教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 同志社大学 | 22 - 44 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 36 - 36 | 桃山学院大学 | △ |
男子 | 同志社大学 | 30 - 27 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 26 - 26 | 大阪経済大学 | △ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 28 | 関西大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 27 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 33 - 27 | 天理大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 同志社大学 どうししゃだいがく |
Tel | 075-251-3120 |
所在地 | 京都市上京区今出川通烏丸東入 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |