性別 | 同志社大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 同志社大学 | 28 - 19 | 天理大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 16 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 39 - 15 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 46 - 21 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 35 - 20 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 28 - 11 | 京都大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 18 - 50 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 22 - 32 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 18 - 25 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 23 - 25 | 立命館大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 17 - 32 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 13 - 22 | 立命館大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 21 - 26 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 17 - 22 | 関西学院大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 24 - 32 | 立命館大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 19 - 27 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 22 - 27 | 関西学院大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 同志社大学 | 27 - 25 | 関西大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 23 - 32 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 23 - 31 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 21 - 24 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 23 - 23 | 京都産業大学 | △ |
男子 | 同志社大学 | 28 - 36 | 近畿大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 19 - 23 | 関西大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 22 - 21 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 30 - 22 | 天理大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 26 - 24 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 18 - 38 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 13 - 27 | 大阪教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 同志社大学 | 23 - 30 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 21 - 33 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 21 - 37 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 29 - 31 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 21 - 28 | 関西大学 | ● |
男子 | 同志社大学 | 31 - 22 | 天理大学 | ○ |
男子 | 同志社大学 | 26 - 21 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 同志社大学 | 16 - 30 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 26 - 36 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 20 - 24 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 同志社大学 | 24 - 11 | 関西大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 同志社大学 どうししゃだいがく |
Tel | 075-251-3120 |
所在地 | 京都市上京区今出川通烏丸東入 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |