にいがたいりょうふくしだいがく
新潟医療福祉大学ハンドボール部
(Niigata University of Health and Welfare)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
新潟医療福祉大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 新潟医療福祉大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 17 | 福井大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 27 | 金沢工業高等専門学校 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 23 - 31 | 富山大学医薬学部 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 19 - 27 | 金沢工業高等専門学校 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 19 - 23 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 21 - 27 | 福井大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 18 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 22 - 22 | 富山大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 22 - 25 | 石川工業高等専門学校 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 6 - 27 | 信州大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 9 - 22 | 松本大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 14 - 24 | 富山大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 22 | 松本大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 32 | 富山大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 24 - 24 | 石川工業高等専門学校 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 29 - 18 | 富山大学医薬学部 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 20 - 13 | 松本大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 18 | 松本大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 17 - 20 | 富山大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 10 | 新潟大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 18 | 仁愛大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 26 | 信州大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 22 | 金沢工業大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 12 - 33 | 金沢大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 19 - 23 | 新潟大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 28 - 16 | 石川工業高等専門学校 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 21 - 14 | 長野大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 30 - 11 | 福井工業高等専門学校 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 10 - 7 | 富山大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 14 - 8 | 上越教育大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 13 - 27 | 信州大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 18 - 32 | 金沢大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 11 - 28 | 新潟大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 21 - 24 | 金沢工業大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 11 - 13 | 新潟大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 13 | 富山大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 21 - 18 | 松本大学 | |
| 女子 | 新潟医療福祉大学 | 13 - 15 | 上越教育大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 16 | 富山大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 15 - 33 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 14 - 14 | 富山大学医薬学部 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 23 | 金沢工業高等専門学校 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 13 - 28 | 金沢工業大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 16 - 22 | 富山大学 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 18 - 14 | 金沢工業高等専門学校 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 29 - 16 | 富山大学医薬学部 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 27 - 12 | 石川工業高等専門学校 | |
| 男子 | 新潟医療福祉大学 | 26 - 7 | 長野大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
新潟医療福祉大学ハンドボール部
にいがたいりょうふくしだいがく |
| Tel | 025-257-4455 |
| 所在地 | 新潟市島見町1398番地 |
| 都道府県 | 新潟県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
新潟医療福祉大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
