性別 | 近畿大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 近畿大学 | 20 - 36 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 21 - 29 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 32 - 32 | 大阪経済大学 | △ |
男子 | 近畿大学 | 29 - 28 | 関西大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 23 - 26 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 31 - 25 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 32 - 30 | 立命館大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 近畿大学 | 21 - 30 | 関西大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 22 - 35 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 29 - 32 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 29 - 29 | 大阪経済大学 | △ |
男子 | 近畿大学 | 29 - 22 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 36 - 28 | 同志社大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 近畿大学 | 36 - 17 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 31 - 17 | 京都大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 37 - 22 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 48 - 23 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 26 - 29 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 35 - 27 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 近畿大学 | 31 - 40 | 立命館大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 28 - 21 | 京都大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 41 - 25 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 40 - 30 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 49 - 15 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 37 - 25 | 神戸大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 近畿大学 | 26 - 30 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 30 - 31 | 大阪大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 28 - 28 | 京都大学 | △ |
男子 | 近畿大学 | 27 - 17 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 33 - 17 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 近畿大学 | 23 - 30 | 天理大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 26 - 25 | 京都大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 25 - 25 | 大阪大学 | △ |
男子 | 近畿大学 | 35 - 19 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 36 - 23 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 32 - 25 | 滋賀医科大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 近畿大学 | 24 - 47 | 立命館大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 22 - 26 | 京都大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 23 - 27 | 大阪大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 29 - 25 | 大阪教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 66件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 近畿大学 きんきだいがく |
Tel | 06-6721-2332 |
所在地 | 東大阪市小若江3-4-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |