性別 | 熊本大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 熊本大学 | 26 - 28 | 九州大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 25 - 28 | 沖縄国際大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 27 - 20 | 佐賀大学 | ○ |
男子 | 熊本大学 | 23 - 25 | 鹿児島大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 33 - 32 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 15 - 20 | 佐賀大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 26 - 26 | 宮崎大学 | △ |
女子 | 熊本大学 | 23 - 11 | 九州共立大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 30 - 23 | 北九州市立大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 28 - 21 | 西南学院大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 熊本大学 | 32 - 29 | 九州産業大学 | ○ |
男子 | 熊本大学 | 27 - 27 | 名桜大学 | △ |
男子 | 熊本大学 | 19 - 37 | 鹿児島大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 27 - 35 | 琉球大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 33 - 36 | 西南学院大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 12 - 21 | 名桜大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 16 - 17 | 宮崎大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 10 - 17 | 九州共立大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 24 - 13 | 北九州市立大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 19 - 17 | 西南学院大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 熊本大学 | 25 - 28 | 佐賀大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 24 - 25 | 九州産業大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 24 - 38 | 名桜大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 22 - 23 | 鹿児島大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 28 - 22 | 九州大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 16 - 25 | 佐賀大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 22 - 21 | 北九州市立大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 31 - 10 | 名桜大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 32 - 15 | 九州共立大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 熊本大学 | 14 - 51 | 福岡大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 24 - 38 | 福岡教育大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 17 - 37 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 23 - 38 | 琉球大学 | ● |
男子 | 熊本大学 | 23 - 42 | 名桜大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 21 - 26 | 鹿児島大学 | ● |
女子 | 熊本大学 | 31 - 22 | 佐賀大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 30 - 12 | 宮崎大学 | ○ |
女子 | 熊本大学 | 18 - 14 | 九州共立大学 | ○ |
1 / 1ページ 38件中 1 - 38件
チーム名/学校名 | 熊本大学 くまもとだいがく |
Tel | 096-344-2111 |
所在地 | 熊本市黒髪2-39-1 |
都道府県 | 熊本県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |