性別 | 名古屋大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名古屋大学 | 32 - 20 | 愛知大学名古屋学舎 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 23 - 21 | 南山大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 34 - 15 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 30 - 21 | 愛知淑徳大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 22 - 32 | 名古屋工業大学 | ● |
男子 | 名古屋大学 | 34 - 23 | 東海学園大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 34 - 28 | 愛知学泉大学 | ○ |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名古屋大学 | 34 - 26 | 名古屋工業大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 18 - 23 | 愛知学泉大学 | ● |
男子 | 名古屋大学 | 21 - 23 | 東海学園大学 | ● |
男子 | 名古屋大学 | 40 - 25 | 南山大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 42 - 25 | 愛知大学名古屋学舎 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 26 - 18 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 名古屋大学 | 34 - 18 | 愛知淑徳大学 | ○ |
1 / 1ページ 14件中 1 - 14件
チーム名/学校名 | 名古屋大学 なごやだいがく |
Tel | 052-781-5111 |
所在地 | 名古屋市千種区不老町 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |