性別 | 首都大学東京 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 20 - 18 | 東京工業大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 20 - 16 | 千葉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 18 - 35 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 22 - 33 | 東洋大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 24 - 34 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 29 - 29 | 文教大学 | △ |
男子 | 首都大学東京 | 25 - 24 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 27 - 29 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 40 - 35 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 21 - 34 | 上智大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 27 - 50 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 30 - 37 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 25 - 29 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 21 - 22 | 学習院大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 30 - 38 | 東京都市大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 29 - 21 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 26 - 20 | 東京工業大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 22 - 22 | 成蹊大学 | △ |
男子 | 首都大学東京 | 32 - 19 | 文教大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 32 - 25 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 31 - 17 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 33 - 21 | 創価大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 7 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 24 - 22 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 26 - 29 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 25 - 20 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 26 - 29 | 創価大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 31 - 24 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 20 - 23 | 千葉大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 23 - 25 | 帝京大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 21 - 28 | 上智大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 24 - 26 | 創価大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 28 - 25 | 千葉大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 28 - 32 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 27 - 25 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 首都大学東京 | 33 - 21 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 首都大学東京 | 20 - 20 | 東洋大学 | △ |
男子 | 首都大学東京 | 19 - 28 | 獨協大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 19 - 22 | 千葉大学 | ● |
男子 | 首都大学東京 | 28 - 27 | 創価大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 首都大学東京 しゅとだいがくとうきょう |
Tel | 042-677-1111 |
所在地 | 東京都八王子市南大沢1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |