じんあいだいがく
仁愛大学ハンドボール部
(Jin'ai University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
仁愛大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 仁愛大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 8 - 46 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 9 - 33 | 金沢大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 16 - 30 | 富山大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 7 - 23 | 信州大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 11 - 44 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 10 - 36 | 金沢大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 30 - 22 | 新潟大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 22 - 19 | 上越教育大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 15 - 35 | 金沢大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 16 - 16 | 上越教育大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 27 - 23 | 富山大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 14 - 35 | 富山国際大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 29 - 16 | 松本大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 15 - 11 | 富山大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 18 - 16 | 新潟医療福祉大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 12 - 17 | 新潟大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 9 - 37 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 13 - 25 | 金沢大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 10 - 35 | 小松短期大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 15 - 9 | 上越教育大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 女子 | 仁愛大学 | 3 - 30 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 3 - 33 | 小松短期大学 | |
| 女子 | 仁愛大学 | 5 - 21 | 金沢大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
仁愛大学ハンドボール部
じんあいだいがく |
| Tel | 0778-27-2010 |
| 所在地 | 福井県越前市大手町3−1-1 |
| 都道府県 | 福井県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
仁愛大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
福井県のチーム
- 福井県のリーグH
