性別 | 東京経済大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 20 - 35 | 専修大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 16 - 29 | 帝京大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 25 - 29 | 茨城大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 25 - 24 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 22 - 30 | 一橋大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 27 - 35 | 学習院大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 31 - 25 | 千葉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 28 - 20 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 27 - 32 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 28 - 27 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 27 - 23 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 21 - 22 | 学習院大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 24 - 16 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 37 - 22 | 横浜商科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 26 - 35 | 上智大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 19 - 29 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 26 - 27 | 一橋大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 29 - 35 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 21 - 26 | 拓殖大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 34 - 21 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 33 - 17 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 22 - 43 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 23 - 28 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 29 - 29 | 帝京大学 | △ |
男子 | 東京経済大学 | 18 - 29 | 東洋大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 23 - 29 | 茨城大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 29 - 30 | 専修大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 23 - 31 | 東京学芸大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 25 - 37 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 25 - 31 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 29 - 36 | 帝京大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 33 - 26 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 36 - 33 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 24 - 25 | 茨城大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 35 - 36 | 横浜商科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京経済大学 | 30 - 31 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 31 - 33 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 24 - 35 | 帝京大学 | ● |
男子 | 東京経済大学 | 23 - 21 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東京経済大学 | 32 - 31 | 専修大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 東京経済大学 とうきょうけいざいだいがく |
Tel | 042-328-7711 |
所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |