性別 | 北九州市立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北九州市立大学 | 26 - 27 | 長崎大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 17 - 23 | 西南学院大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 30 - 23 | 宮崎大学 | ○ |
男子 | 北九州市立大学 | 18 - 21 | 久留米大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 29 - 17 | 大分大学 | ○ |
女子 | 北九州市立大学 | 12 - 39 | 佐賀大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 23 - 30 | 熊本大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 16 - 17 | 宮崎大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 15 - 18 | 九州共立大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 21 - 20 | 西南学院大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北九州市立大学 | 20 - 32 | 九州大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 27 - 39 | 長崎大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 29 - 26 | 大分大学 | ○ |
男子 | 北九州市立大学 | 24 - 21 | 久留米大学 | ○ |
男子 | 北九州市立大学 | 38 - 19 | 長崎県立大学 | ○ |
女子 | 北九州市立大学 | 11 - 33 | 名桜大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 12 - 24 | 宮崎大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 14 - 25 | 九州共立大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 13 - 24 | 熊本大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 20 - 18 | 西南学院大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北九州市立大学 | 29 - 24 | 長崎県立大学 | ○ |
男子 | 北九州市立大学 | 30 - 18 | 宮崎大学 | ○ |
男子 | 北九州市立大学 | 34 - 16 | 立命館アジア太平洋大学 | ○ |
女子 | 北九州市立大学 | 24 - 26 | 佐賀大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 21 - 22 | 熊本大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 21 - 19 | 名桜大学 | ○ |
女子 | 北九州市立大学 | 29 - 20 | 九州共立大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北九州市立大学 | 15 - 34 | 九州大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 23 - 31 | 久留米大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 26 - 32 | 鹿児島国際大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 36 - 40 | 長崎大学 | ● |
男子 | 北九州市立大学 | 26 - 27 | 熊本学園大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 8 - 59 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 11 - 56 | 福岡大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 10 - 32 | 琉球大学 | ● |
女子 | 北九州市立大学 | 15 - 37 | 沖縄国際大学 | ● |
1 / 1ページ 36件中 1 - 36件
チーム名/学校名 | 北九州市立大学 きたきゅうしゅうしりつだいがく |
Tel | 093-964-4004 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区北方4−2−1 |
都道府県 | 福岡県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |