性別 | 関西福祉科学大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 関西福祉科学大学 | 35 - 12 | 京都教育大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 18 - 17 | 関西外国語大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 37 - 22 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 52 - 14 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 27 - 16 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 32 - 24 | 京都大学医学部 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 23 - 29 | 京都教育大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 19 - 31 | 天理大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 15 - 25 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 26 - 21 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西福祉科学大学 | 31 - 16 | 京都橘大学 | ○ |
男子 | 関西福祉科学大学 | 29 - 17 | 大阪学院大学 | ○ |
男子 | 関西福祉科学大学 | 29 - 19 | 大阪薬科大学 | ○ |
男子 | 関西福祉科学大学 | 36 - 15 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 関西福祉科学大学 | 12 - 0 | 京都府立大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 40 - 8 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 45 - 6 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 35 - 11 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 31 - 22 | 龍谷大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 28 - 25 | 関西学院大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 38 - 6 | 佛教大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西福祉科学大学 | 21 - 27 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 20 - 20 | 奈良大学 | △ |
男子 | 関西福祉科学大学 | 25 - 15 | 大阪歯科大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 26 - 20 | 関西学院大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 25 - 30 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 33 - 10 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 37 - 7 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 42 - 5 | 兵庫教育大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 50 - 9 | 大阪大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 関西福祉科学大学 | 12 - 33 | 和歌山大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 0 - 12 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 0 - 12 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 0 - 12 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 24 - 29 | 京都外国語大学 | ● |
男子 | 関西福祉科学大学 | 24 - 38 | 神戸学院大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 28 - 20 | 関西学院大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 25 - 29 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 関西福祉科学大学 | 35 - 11 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 関西福祉科学大学 | 48 - 3 | 奈良女子大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 関西福祉科学大学 かんさいふくしかがくだいがく |
Tel | 072-978-0088 |
所在地 | 柏原市旭ヶ丘3-11-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |