性別 | 福岡国際大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 福岡国際大学 | 20 - 35 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 27 - 25 | 福岡教育大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 23 - 28 | 九州共立大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 25 - 25 | 名桜大学 | △ |
男子 | 福岡国際大学 | 31 - 24 | 九州産業大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 福岡国際大学 | 15 - 34 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 24 - 17 | 九州共立大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 30 - 23 | 福岡教育大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 30 - 21 | 沖縄国際大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 41 - 21 | 佐賀大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 福岡国際大学 | 19 - 26 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 31 - 22 | 沖縄国際大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 29 - 19 | 九州共立大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 40 - 22 | 福岡教育大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 35 - 25 | 琉球大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 福岡国際大学 | 20 - 33 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 26 - 28 | 福岡教育大学 | ● |
男子 | 福岡国際大学 | 29 - 26 | 琉球大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 32 - 18 | 名桜大学 | ○ |
男子 | 福岡国際大学 | 37 - 17 | 熊本大学 | ○ |
1 / 1ページ 20件中 1 - 20件
チーム名/学校名 | 福岡国際大学 ふくおかこくさいだいがく |
Tel | 092-923-7019 |
所在地 | 太宰府市5条4-16-1 |
都道府県 | 福岡県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |