性別 | 鹿児島国際大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 鹿児島国際大学 | 22 - 31 | 宮崎大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 32 - 35 | 産業医科大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 34 - 29 | 熊本県立大学 | ○ |
男子 | 鹿児島国際大学 | 25 - 22 | 鹿児島大学医学部 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 鹿児島国際大学 | 19 - 35 | 西南学院大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 27 - 40 | 長崎大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 23 - 28 | 久留米大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 25 - 31 | 大分大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 29 - 20 | 鹿児島大学医学部 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 鹿児島国際大学 | 20 - 34 | 九州大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 28 - 31 | 久留米大学 | ● |
男子 | 鹿児島国際大学 | 32 - 32 | 長崎大学 | △ |
男子 | 鹿児島国際大学 | 28 - 24 | 熊本学園大学 | ○ |
男子 | 鹿児島国際大学 | 32 - 26 | 北九州市立大学 | ○ |
1 / 1ページ 14件中 1 - 14件
チーム名/学校名 | 鹿児島国際大学 かごしまこくさいだいがく |
Tel | 099-261-3211 |
所在地 | 鹿児島市下福元町8850 |
都道府県 | 鹿児島県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |