性別 | 大阪体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 大阪体育大学 | 30 - 26 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 33 - 19 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 30 - 18 | 関西大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 35 - 23 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 36 - 20 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 38 - 28 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 41 - 20 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 26 - 19 | 大阪教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 37 - 24 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 50 - 18 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 42 - 24 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 30 - 16 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 27 - 20 | 大阪教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 31 - 16 | 武庫川女子大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪体育大学 | 30 - 20 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 32 - 23 | 同志社大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 35 - 22 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 37 - 25 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 27 - 23 | 関西大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 25 - 25 | 大阪経済大学 | △ |
女子 | 大阪体育大学 | 33 - 20 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 48 - 11 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 43 - 12 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 47 - 21 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 40 - 11 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 38 - 18 | 同志社大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪体育大学 | 26 - 24 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 25 - 29 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 大阪体育大学 | 18 - 26 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 大阪体育大学 | 29 - 27 | 関西大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 30 - 23 | 同志社大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 37 - 24 | 天理大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 38 - 24 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 33 - 19 | 大阪教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 35 - 14 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 40 - 19 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 30 - 16 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 49 - 9 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 46 - 14 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 57 - 14 | 京都教育大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 大阪体育大学 おおさかたいいくだいがく |
Tel | 072-453-7022 |
所在地 | 泉南郡熊取町朝代台1-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |