性別 | 北里大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 北里大学 | 28 - 28 | 横浜市立大学 | △ |
男子 | 北里大学 | 14 - 25 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 45 - 36 | 和光大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 24 - 25 | 杏林大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 37 - 11 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北里大学 | 19 - 32 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 40 - 48 | 和光大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 39 - 28 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 20 - 37 | 國學院大學 | ● |
男子 | 北里大学 | 28 - 58 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 25 - 39 | 創価大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 46 - 21 | 山梨学院大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 46 - 10 | 聖徳大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 29 - 9 | 昭和薬科大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 27 - 16 | 創価大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 35 - 10 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 31 - 7 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 28 - 5 | 防衛大学校 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北里大学 | 18 - 32 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 21 - 29 | 杏林大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 18 - 18 | 東京農工大学 | △ |
男子 | 北里大学 | 30 - 25 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 25 - 18 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 29 - 14 | 東京農業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北里大学 | 15 - 14 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 15 - 18 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 31 - 43 | 國學院大學 | ● |
男子 | 北里大学 | 29 - 20 | 国際基督教大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 21 - 16 | 昭和薬科大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 26 - 19 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 27 - 10 | 創価大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 36 - 7 | 慶應義塾大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 37 - 15 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 北里大学 | 27 - 6 | 聖徳大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北里大学 | 26 - 32 | 創価大学 | ● |
男子 | 北里大学 | 39 - 27 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 38 - 28 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 41 - 19 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 63 - 22 | 日本工業大学 | ○ |
男子 | 北里大学 | 40 - 17 | 國學院大學 | ○ |
チーム名/学校名 | 北里大学 きたざとだいがく |
Tel | 03-3444-6161 |
所在地 | 東京都港区白金5-9-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |