性別 | 関東学院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 関東学院大学 | 26 - 34 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 28 - 35 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 25 - 29 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 27 - 29 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 29 - 36 | 立教大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 24 - 22 | 明星大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 22 - 24 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 26 - 17 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 33 - 24 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関東学院大学 | 40 - 23 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 29 - 28 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 25 - 33 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 31 - 27 | 駿河台大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 25 - 31 | 立教大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 26 - 33 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 31 - 35 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 26 - 31 | 明星大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 27 - 29 | 東京大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関東学院大学 | 20 - 33 | 中央大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 21 - 34 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 21 - 26 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 34 - 35 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 19 - 22 | 明星大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 28 - 29 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 23 - 41 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 25 - 25 | 東京大学 | △ |
男子 | 関東学院大学 | 30 - 20 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 関東学院大学 | 28 - 27 | 立教大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 24 - 29 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 36 - 29 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 34 - 36 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 25 - 24 | 明星大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 32 - 30 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 27 - 26 | 東京大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 36 - 33 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 関東学院大学 | 37 - 26 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 関東学院大学 | 27 - 40 | 法政大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 22 - 24 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 23 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 関東学院大学 | 27 - 35 | 大東文化大学 | ● |
チーム名/学校名 | 関東学院大学 かんとうがくいんだいがく |
Tel | 045-786-7002 |
所在地 | 神奈川県横浜市 金沢区六浦東1−50−1 |
都道府県 | 神奈川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |