性別 | 大阪歯科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 19 - 31 | 京都橘大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 20 - 19 | 京都府立大学 | ○ |
男子 | 大阪歯科大学 | 15 - 36 | 関西福祉科学大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 17 - 24 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 0 | 大阪学院大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 15 - 25 | 関西福祉科学大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 21 - 30 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 16 - 26 | 奈良大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 23 - 24 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 18 - 20 | 奈良大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 16 - 22 | 森ノ宮医療大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 37 | 京都大学医学部 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 20 - 26 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 31 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 16 | 奈良大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 15 | 大阪産業大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 16 - 20 | 森ノ宮医療大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 16 - 17 | 京都橘大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 22 - 33 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 17 - 25 | 奈良大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 10 - 25 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 20 - 27 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 13 - 29 | 京都橘大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 18 - 21 | 奈良大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 11 - 28 | 大阪学院大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 17 - 18 | 京都外国語大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 22 - 21 | 京都外国語大学 | ○ |
男子 | 大阪歯科大学 | 5 - 44 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 19 - 33 | 京都橘大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 13 - 22 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 5 - 21 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 20 | 京都府立大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 大阪歯科大学 | 20 - 27 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 12 - 21 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 大阪歯科大学 | 0 - 0 | 聖トマス大学 | △ |
1 / 1ページ 35件中 1 - 35件
チーム名/学校名 | 大阪歯科大学 おおさかしかだいがく |
Tel | 072-864-3111 |
所在地 | 牧方市楠葉花園町8-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |