性別 | 北海道教育大学釧路校 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 18 - 25 | 酪農学園大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 20 - 17 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 25 - 29 | 室蘭工業大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 23 - 15 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 16 - 18 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 10 - 34 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 17 - 11 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 19 - 19 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 9 - 21 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 13 - 7 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 12 - 17 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 8 - 12 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 16 - 11 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 17 - 30 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 21 - 29 | 公立はこだて未来大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 25 - 23 | 北見工業大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 22 - 24 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 9 - 13 | 北海道教育大学函館校 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 11 - 8 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 12 - 9 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 14 - 8 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 25 - 21 | 北見工業大学 | ○ |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 19 - 22 | 北翔大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 19 - 21 | 公立はこだて未来大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 24 - 28 | 道都大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 25 - 11 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 11 - 27 | 札幌大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 16 - 28 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 10 - 28 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 15 - 42 | 帯広畜産大学 | ● |
男子 | 北海道教育大学釧路校 | 13 - 30 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 17 - 10 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 12 - 14 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 26 - 9 | 東海大学 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 24 - 16 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 北海道教育大学釧路校 | 19 - 17 | 道都大学 | ○ |
1 / 1ページ 36件中 1 - 36件
チーム名/学校名 | 北海道教育大学釧路校 ほっかいどうきょういくだいがくくしろこう |
Tel | 0154-41-6161 |
所在地 | 北海道釧路市城山1-15-55 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |