性別 | 尾道市立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 22 - 39 | 高知大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 19 - 24 | 広島工業大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 25 - 21 | 高知工科大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 13 - 56 | 聖カタリナ大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 14 - 36 | 下関市立大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 6 - 27 | 鳴門教育大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 25 - 36 | 高知大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 20 - 32 | 下関市立大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 18 - 28 | 広島工業大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 25 - 25 | 近畿大学 | △ |
男子 | 尾道市立大学 | 20 - 9 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 30 - 19 | 広島工業大学 | ○ |
男子 | 尾道市立大学 | 28 - 24 | 川崎医療福祉大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 34 - 19 | 聖カタリナ大学 | ○ |
男子 | 尾道市立大学 | 24 - 21 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 尾道市立大学 | 39 - 25 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 20 - 37 | 広島修道大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 20 - 33 | 高知大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 23 - 18 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 尾道市立大学 | 12 - 28 | 高知大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 21 - 37 | 鳥取大学 | ● |
男子 | 尾道市立大学 | 28 - 29 | 近畿大学 | ● |
1 / 1ページ 22件中 1 - 22件
チーム名/学校名 | 尾道市立大学 おのみちしりつだいがく |
Tel | 0848-22-8311 |
所在地 | 広島県尾道市久山田町1600 |
都道府県 | 広島県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |