性別 | 釧路公立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 釧路公立大学 | 20 - 28 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 26 - 27 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 20 - 25 | 北海道科学大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 18 - 27 | 北海道大学医学部 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 釧路公立大学 | 28 - 34 | 北星学園大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 17 - 25 | 東海大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 30 - 25 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 21 - 18 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 24 - 33 | 札幌医科大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 釧路公立大学 | 19 - 30 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 31 - 17 | 東海大学 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 37 - 23 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 28 - 14 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 39 - 7 | 帯広畜産大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 釧路公立大学 | 14 - 21 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 釧路公立大学 | 17 - 15 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 28 - 22 | 東海大学 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 27 - 17 | 札幌学院大学 | ○ |
男子 | 釧路公立大学 | 34 - 13 | 北海道科学大学 | ○ |
1 / 1ページ 19件中 1 - 19件
チーム名/学校名 | 釧路公立大学 くしろこうりつだいがく |
Tel | 0154-37-3211 |
所在地 | 北海道釧路市芦野4丁目1-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |